+7 (9619) 43-80-43, 97-06-20
проспект Победы 89
Сведения об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности ООО "УК "Победа"
| Наименование параметра | Раскрытие информации | 
| Дата начала отчетного периода | 01.01.2013 г | 
| Дата конца периода | 30.06.2015 г | 
| Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2014 год (с приложениями) квитанция о приеме налоговой декларации (расчета) в электронном виде Налоговая декларация по налогу уплачиваеваему в связи с применением УСН за 2014 г Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2013 год (с приложениями) квитанция о приеме налоговой декларации (расчета) в электронном виде Налоговая декларация по налогу уплачиваеваему в связи с применением УСН за 2013 г | |
| Сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению МКД (тыс.руб.) | 442 | 
| Сведения о расходах, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению МКД (тыс.руб.) | 438 | 
| Отчет за I квартал 2015 г Отчет за 2014 г. Отчет за 2013 г. | 
Сведения о выполняемых работах по содержанию и ремонту общего имущества в МКД
| Наименование параметра | Раскрытие информации | периодичность предоставление работы | 
| Наименование работ | Текущий ремонт жилого здания и благоустройство территории вывоз ТБО Управление жилым домом Содержание лифтов | ежегодно два и более раз в неделю ежедневно ежедневно | 
| Единица измерения | кв.м | |
| Стоимость на единицу измерения | скачать | |
| Дата начала действия установленного тарифа | 31.12.2013 г | |
| Основание установления стоимости работы | Протокол общего собрания собственников МКД № 1 от 23.06.2015 г | |
| Исполнитель работы | Текущий ремонт жилого здания и благоустройство территории (ТМО ВОИ ИНН 5649006646) вывоз ТБО (ООО Юпитер-ПРО) | 
Отчет об исполнении управляющей компанией договора управления
| Наименование параметра | Раскрытие информации | 
| Дата заполнени | 24.04.2015 г | 
| Дата начала отчетного периода | 01.01.2014 г | 
| Дата конца отчетного периода | 31.12.2014 г | 
| Переходящие остатки денежных средств по задолженности потребителей (тыс.руб) | 89 | 
| Начислено за услуги по содержанию и текущему ремонт (тыс.руб.) | 439 | 
| - за содержание дома | 169 | 
| - за текущий ремон | 84 | 
| -за услуги управления | 186 | 
| Получено денежных средств, в т.ч.:(тыс.руб.) | 442 | 
| денежные средства от собственников | 442 | 
| Выполненные работы по содержанию общего имущества и текущему ремонту в отчетном периоде | Ремонт подъезда № 1 | 
| Исполнитель работы | ТМО ВОИ /ИНН 5649006646 | 
| Информация о предоставленных коммунальных услугах (тыс.руб): | 59 | 
| - холодное водоснабжение | 39 | 
| - водоотведение | 20 | 
| Информация о наличии притензий по качеству предоставляемых услуг | ООО "УК "Победа" сообщает, что в многоквартирном доме по адресу г. Оренбург пр-кт Победы, дом № 89 случаев снижения платы за нарушение качества и содержания и ремонта общего имущества многоквартирного дома с 2010-2014 г., а также случаев снижения платы за нарушения качества коммунальных услуг и (или) за превышение установленной продолжительности перерывов в их оказании с 2010-2014 г. не было. | 
| План мер по снижению расходов на работы, выполняемые управляющей компанией |