+7 (9619) 43-80-43, 97-06-20
проспект Победы 89
Наименование параметра | Раскрытие информациии |
Документ подтверждающий, выбранный способ управления | договор управления № 3 от 20.10.2015 г |
год постройки и ввода в эксплуатацию |
(I пусковой комплекс) - 2015 г. (II пусковой комплекс) - 2016 г. (III пусковой комплекс) - 2017 г. (IV пусковой комплекс) - 2020 г. |
Серия, тип постройки здания | индивидуальный проект |
Кол-во этажей | 9 |
Кол-во квартир | 279 |
Кол-во подъездов | 8 |
Кол-во лифтов | 8 |
Общая площадь дома | 20 827,70 |
Общая площадь жилых помещений | 13 661,80 |
Общая площадь нежилых помещений входящих в состав общего имущества в МКД (встроенное помещение) | 86,50 |
кадастровый номер | 56:44:0309003:187 |
класс энергетической эффективности | В |
Элементы благоустройства | детская площадка |
Сведения об основных конструктивных элементах многоквартирного дома и системах инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном
Наименование параметра | Раскрытие информации |
Тип фундамента | Иной |
Тип перекрытий | железобетонные |
Материал несущих стен | каменные, кирпичные |
Крыша | плоская, рулонная, биполь унифлекс |
Система электроснабжения | Центральное, кол-во вводов- 8 шт |
Система теплоснабжения | квартирное отопление (квартирный котел) |
Система горячего водоснабжения | квартирное отопление (квартирный котел) |
Система холодного водоснабжения и водоотведение | Центральное |
Система газоснабжения | Центральное |
Система вентиляции | Приточно-вытяжная вентиляция |
Система пожаротушения | пожарные гидранты |
Система водостоков | Внутренние |
Лифты |
I подъезд - 1 шт грузо-пассажирский II подъезд - 1 шт грузо-пассажирский III подъезд - 1 шт грузо-пассажирский IV подъезд - 1 шт грузо-пассажирский V подъезд - 1шт грузо-пассажирский VI подъезд - 1 шт грузо-пассажирский VII подъезд - 1 шт грузо-псссажирский VIII подъезд - 1 шт грузо-пассажирский |